王店四佳牛号  登记号   奶产量(kg) 乳脂率(%) 蛋白率(%) 胎次 外貌评分 综合评定指数
310051002144 3120070084 9408 5.38 3.34 2 81 110.02
310051002139 3120070085 10543 4.98 3.13 3 82 109.65
310051003022 3120070086 11785 4.10 3.23 2 82 108.95
310051003031 3120070087 10374 4.12 3.34 2 78 104.49
310051003101 3120070088 10157 4.16 3.14 2 80 102.58
310051003014 3120070089 9389 4.48 3.18 2 80 102.39
310051003020 3120070090 10059 4.21 3.16 2 77 102.29
310051003113 3120070091 8605 4.56 3.35 2 78 101.35
310051003103 3120070093 10209 3.72 3.18 2 78 99.85
310051004063 3120070094 9901 5.15 3.55 2 79 99.69
310051002086 3120070095 9824 3.88 3.13 3 79 99.30
310051002120 3120070096 9572 3.87 3.14 3 77 98.14
310051003107 3120070097 9727 3.56 3.26 2 80 98.09
310051002111 3120070098 8332 3.79 3.56 3 80 97.34
310051001058 3120070159 8940 5.44 3.18 3 83 95.09
310051003087 3120070160 8882 3.75 3.04 1 81 94.67
310051001049 3120070161 10329 4.71 3.13 3   94.62
310051003064 3120070162 10361 4.12 3.57 2   94.57
310051003063 3120070163 10126 4.50 3.34 3   94.31
310051000115 3120070164 11254 4.33 3.01 5   94.27
310051002126 3120070165 8221 3.90 3.17 3 77 93.88
310051002069 3120070166 10979 3.93 3.38 3 77 93.81
310051000090 3120070167 10405 4.56 3.11 4   93.71
310051000022 3120070168 8331 4.97 3.63 5   93.69
310051001068 3120070169 8807 4.89 3.46 3 82 93.35
310051004051 3120070170 10456 4.10 3.40 1   93.30
310051001054 3120070171 11115 4.20 3.05 3 77 93.26
310051001053 3120070172 8830 4.59 3.65 3   93.06
310051004055 3120070173 9036 4.79 3.41 2 78 93.05
310051001099 3120070174 10466 4.20 3.26 3   92.80
310051002054 3120070175 9534 4.50 3.30 4 78 91.90
310051001127 3120070176 9451 4.27 3.50 3 79 91.79
310051001120 3120070177 9333 4.54 3.28 4 76 91.29
310051002036 3120070144 9962 3.97 3.43 3 80 90.96
310051003065 3120070145 11385 3.66 3.09 2   90.92
310051002131 3120070146 10368 4.15 3.08 3   90.57
310051000126 3120070147 11136 3.94 2.93 4 77 90.55
310051004072 3120070148 8710 4.16 3.74 2 77 90.53
310051000063 3120070149 10321 4.09 3.13 5   90.44
310051001111 3120070150 9773 4.12 3.33 3 81 90.44
310051001112 3120070151 9159 4.43 3.32 3   90.29
310051009998 3120070152 9698 4.60 2.96 5   90.21
310051001108 3120070153 9434 4.35 3.24 4 77 90.03
310051003060 3120070155 9395 4.34 3.21 2   89.57
310051003119 3120070156 9201 4.38 3.24 2   89.41
310051002050 3120070157 9390 4.19 3.31 4 76 89.40
310051003045 3120070158 10234 4.07 3.06 2   89.39
310051000056 3120070129 8793 4.51 3.30 5   89.38
310051004053 3120070130 9029 4.00 3.60 1 76 89.37
310051001103 3120070131 10254 3.99 3.10 4 80 89.27
310051001011 3120070132 9581 4.42 3.02 4   89.12
310051002004 3120070133 9603 3.96 3.37 3 79 89.12
310051000114 3120070134 10322 3.88 3.12 4   88.94
310051001076 3120070135 10242 4.03 3.02 4 79 88.81
310051000122 3120070136 9799 4.13 3.12 4   88.79
310051000086 3120070137 10473 3.93 2.99 5   88.69
310051000017 3120070138 9452 4.53 2.93 5   88.63
310051001117 3120070139 8941 4.18 3.41 3 80 88.63
310051009956 3120070141 9896 3.83 3.30 5   88.58
310051002019 3120070142 10075 3.72 3.30 3 80 88.56
310051000042 3120070143 10694 3.94 2.86 5   88.41
310051001044 3120070112 7759 4.68 3.47 4   88.37
310051002038 3120070113 10129 3.61 3.33 3 81 88.27
310051001082 3120070114 9646 4.12 3.12 4 84

88.19

310051002010 3120070115 9703 4.08 3.11 4 84 88.04
310051002018 3120070116 9138 4.19 3.24 3 82 87.92
310051003056 3120070117 10002 4.10 2.95 2   87.84
310051009745 3120070118 9643 4.12 3.08 7   87.84
310051003052 3120070119 10041 3.83 3.13 2   87.71
310051003050 3120070120 9246 3.95 3.34 2   87.55
310051000098 3120070121 8537 4.19 3.42 5   87.37
310051001113 3120070122 9402 3.95 3.25 3 82 87.32
310051001025 3120070123 10502 3.70 2.98 4   87.16
310051002043 3120070124 8711 4.44 3.12 3 76 87.07
310051003026 3120070125 10165 3.81 3.01 3   86.98
310051000132 3120070126 9843 4.07 2.93 4   86.91
310051001020 3120070127 10327 3.82 2.91 4   86.75
310051001119 3120070128 9130 4.15 3.11 3 82 86.50
310051003084 3120070110 8012 4.21 3.51 2   86.45
310051001100 3120070101 8705 4.15 3.25 4 80 86.23
310051001081 3120070102 10294 3.62 3.00 3   86.07
310051000067 3120070103 9863 3.79 3.03 4   85.96
310051003049 3120070104 9422 3.91 3.10 2   85.83
310051009855 3120070105 9975 3.88 2.89 6   85.75
310051001059 3120070106 8598 4.36 3.07 4   85.71
310051003042 3120070107 8830 4.02 3.23 3   85.62
310051009958 3120070108 9024 4.13 3.06 6   85.57
310051001077 3120070109 9813 3.36 3.33 4   85.49
310051003055 3120070110 9029 3.75 3.31 2   85.19
310051000068 3120070111 9447 3.70 3.13 5   84.77
310051009996 3120070178 9756 3.67 3.01 5   84.61
310051002058 3120070179 9469 3.47 3.26 3 76 84.42
310051003053 3120070180 8505 3.82 3.37 2   84.35
310051000047 3120070181 9251 3.85 3.01 4   84.05
310051002013 3120070182 7233 3.84 2.99 3 76 83.75
310051002068 3120070184 9432 3.57 3.02 3 83 82.90
310051001129 3120070185 8681 3.73 3.15 4 80 82.46
310051002029 3120070186 9267 3.72 2.91 4 78 82.38
310051009827 3120070187 9091 3.68 2.94 7   81.75
310051001110 3120070188 8461 3.58 3.23 4 82 81.38
310051002014 3120070189 9130 3.59 2.84 4 78 80.42
310051001070 3120070190 9489 3.41 2.75 4   79.70